| Kamera Adı | ID | Stream | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 1 - Köy Hareketli | 1 | 1-01 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 3072 | 04.05.2026 14:30:04 | Millenicom(4) | 2026-05-04 14:19:45 |
| 2 - Yayla Hareketli | 2 | 1-02 | Yayinda | Şuanki bitrate (2051.44 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2051.44 | 2560 | 04.05.2026 14:30:04 | Millenicom(4) | 2026-05-04 14:09:10 |
| 3 - Yanmışlık Hareketli | 3 | 2-03 | Yayinda | Şuanki bitrate (852.34 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 852.34 | 1024 | 04.05.2026 14:30:04 | Millenicom(4) | 2026-05-04 14:36:32 |
| 4 - Kapar Hareketli | 4 | 1-04 | Yayinda | Şuanki bitrate (3271.61 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 3271.61 | 2560 | 04.05.2026 14:30:04 | Millenicom(4) | 2026-05-04 14:09:14 |
| 5 - Köy Giriş Yakın | 5 | 2-05 | Yayinda | Şuanki bitrate (2158.32 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2158.32 | 2048 | 04.05.2026 14:30:04 | Millenicom(4) | 2026-05-04 14:34:03 |
| 6 - Köy Giriş Uzak | 6 | 1-06 | Yayinda | Şuanki bitrate (2659.38 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2659.38 | 2560 | 04.05.2026 14:30:04 | Netgsm(5) | 2026-05-04 14:08:20 |
| 7 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | 1-07 | Yayinda | Şuanki bitrate (534.95 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 534.95 | 512 | 04.05.2026 14:30:04 | Netgsm(5) | 2026-05-04 14:10:04 |
| 8 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | 1-08 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 10.0 saniye | 97.80 | 2560 | 04.05.2026 14:30:04 | Netgsm(5) | 2026-05-04 14:11:59 |
| 9 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | 1-09 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1809.98 | 2048 | 04.05.2026 14:30:04 | Netgsm(5) | 2026-05-04 14:12:13 |
| 10 - Köy Aşağı | 10 | 1-10 | Yayinda | Şuanki bitrate (2114.16 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2114.16 | 2560 | 04.05.2026 14:30:04 | Netgsm(5) | 2026-05-04 14:12:40 |
| 11 - Köy Yukarı | 11 | 1-11 | Yayinda | Şuanki bitrate (2911.80 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2911.80 | 2560 | 04.05.2026 14:30:04 | Netgsm(5) | 2026-05-04 14:12:46 |
| 12 - Halko | 12 | 1-12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2443.50 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2443.50 | 2560 | 04.05.2026 14:30:04 | Millenicom(6) | 2026-05-04 14:13:02 |
| 13 - Koğoş | 13 | 2-13 | Yayinda | Şuanki bitrate (2653.68 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2653.68 | 2560 | 04.05.2026 14:30:04 | Millenicom(6) | 2026-05-04 14:30:35 |
| 14 - Merze Aşagı | 14 | Takip Pasif |
| 15 - Merze Yukarı | 15 | 1-15 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1799.83 | 2048 | 04.05.2026 14:30:04 | Millenicom(6) | 2026-05-04 14:38:04 |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | 2-16 | Yayinda | Şuanki bitrate (2342.42 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2342.42 | 2560 | 04.05.2026 14:30:04 | Millenicom(6) | 2026-05-04 14:23:51 |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | Takip Pasif |
| 18 - Yayla Minare Doğu | 18 | Takip Pasif |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
| 20 - Yayla Minare Batı | 20 | Takip Pasif |
| 21 - Yayla İçi 1 | 21 | 1-21 | Yayinda | Şuanki bitrate (1206.50 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1206.50 | 3072 | 04.05.2026 14:30:04 | Millenicom(6) | 2026-05-04 14:36:45 |
| 22 - Yayla İçi 2 | 22 | 1-22 | Yayın Yok | | 0 | 4096 | 04.05.2026 14:30:04 | Millenicom(6) | 2026-05-04 14:37:33 |
| 23 - Yayla İçi 3 | 23 | 1-23 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 04.05.2026 14:30:04 | Millenicom(6) | 2026-05-04 14:36:54 |
| 24 - Yayla İçi 4 | 24 | 1-24 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1304.17 | 4096 | 04.05.2026 14:30:04 | Millenicom(7) | 2026-05-04 14:17:15 |
| 25 - Yayla İçi 5 | 43 | 1-43 | Yayinda | Şuanki bitrate (1046.20 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 1046.20 | 0 | 04.05.2026 14:30:04 | Millenicom(8) | 2026-05-04 14:21:09 |
| 26 - Taşköprü Giriş | 26 | 1-26 | Yayinda | Şuanki bitrate (2649.51 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2649.51 | 2560 | 04.05.2026 14:30:04 | Millenicom(7) | 2026-05-04 14:17:30 |
| 27 - Şakodan Yayla | 27 | 1-27 | Yayinda | Şuanki bitrate (1893.50 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1893.50 | 3072 | 04.05.2026 14:30:04 | Millenicom(7) | 2026-05-04 14:17:46 |
| 28 - Şakodan Samri | 28 | 1-28 | Yayinda | Şuanki bitrate (1073.54 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1073.54 | 1024 | 04.05.2026 14:30:04 | Millenicom(7) | 2026-05-04 14:17:30 |
| 29 - Koğoştan Çen | 41 | 2-41 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1689.70 | 0 | 04.05.2026 14:30:04 | Millenicom(8) | 2026-05-04 14:15:13 |
| 30 - Çen 1 | 31 | 2-31 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 0 | 2048 | 04.05.2026 14:30:04 | Millenicom(8) | 2026-05-04 14:29:02 |
| 31 - Çen 2 | 32 | 1-32 | Yayinda | Şuanki bitrate (494.82 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 494.82 | 512 | 04.05.2026 14:30:04 | Millenicom(8) | 2026-05-04 14:14:56 |
| 32 - Yabani | 36 | 1-36 | Yayinda | Şuanki bitrate (2554.24 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2554.24 | 2560 | 04.05.2026 14:30:04 | Millenicom(8) | 2026-05-04 14:15:06 |
| 33 - Feyizler | 40 | 2-40 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1698.59 | 2048 | 04.05.2026 14:30:04 | Millenicom(8) | 2026-05-04 14:17:10 |
| 34 - Feyizler Köy | 30 | 2-30 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 2197.44 | 2560 | 04.05.2026 14:30:04 | Millenicom(7) | 2026-05-04 14:17:02 |
| 35 - Petrandan Kabahor | 29 | 1-29 | Yayinda | Şuanki bitrate (1988.94 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1988.94 | 2048 | 04.05.2026 14:30:04 | Millenicom(7) | 2026-05-04 14:17:46 |
| 36 - Şakodan Yayla 4K | 50 | 1-50 | Yayinda | Şuanki bitrate (4193.84 Kbps) Önerilen bitrate : 23500 Kbps. | 4193.84 | 12288 | 04.05.2026 14:30:04 | Millenicom(8) | 2026-05-04 14:36:03 |
| 37 - Karaburun 1 | 81 | Takip Pasif |
| 38 - Karaburun 2 | 82 | Takip Pasif |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 17408.00 Kbps(8333.71) | 8.14 Mbps , 1.02 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 12800.00 Kbps(10128.07) | 9.89 Mbps , 1.24 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 23552.00 Kbps(10445.93) | 10.20 Mbps , 1.28 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 15360.00 Kbps(11107.10) | 10.85 Mbps , 1.36 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 19968.00 Kbps(11677.39) | 11.40 Mbps , 1.43 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 51692.20 Kbps , 50.48 Mbps , 6.31 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |