| Kamera Adı | ID | Stream | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 1 - Köy Hareketli | 1 | 1-01 | Yayinda | | 0 | 3072 | 18.06.2026 17:15:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 22:02:42 |
| 2 - Yayla Hareketli | 2 | 1-02 | Yayinda | Şuanki bitrate (2202.47 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2202.47 | 2560 | 18.06.2026 17:15:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:40:15 |
| 3 - Yanmışlık Hareketli | 3 | 1-03 | Yayinda | Şuanki bitrate (880.82 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 880.82 | 1024 | 18.06.2026 17:15:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 17:24:44 |
| 4 - Kapar Hareketli | 4 | Takip Pasif |
| 5 - Köy Giriş Yakın | 5 | 1-05 | Yayinda | Şuanki bitrate (2078.90 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2078.90 | 2048 | 18.06.2026 17:15:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:52:57 |
| 6 - Köy Giriş Uzak | 6 | 1-06 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 2560 | 18.06.2026 17:15:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:38:39 |
| 7 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | 1-07 | Yayinda | Şuanki bitrate (491.91 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 491.91 | 512 | 18.06.2026 17:15:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 17:10:11 |
| 8 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | 1-08 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 10.0 saniye | 464.98 | 2560 | 18.06.2026 17:15:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:33:04 |
| 9 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | 1-09 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1807.30 | 2048 | 18.06.2026 17:15:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:39:20 |
| 10 - Köy Aşağı | 10 | 1-10 | Yayinda | Şuanki bitrate (2107.52 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2107.52 | 2560 | 18.06.2026 17:15:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:44:22 |
| 11 - Köy Yukarı | 11 | 2-11 | Yayinda | Şuanki bitrate (2320.69 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2320.69 | 2560 | 18.06.2026 17:15:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:42:41 |
| 12 - Halko | 12 | 2-12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2291.11 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2291.11 | 2560 | 18.06.2026 17:15:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:48:13 |
| 13 - Koğoş | 13 | 2-13 | Yayinda | Şuanki bitrate (2504.90 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2504.90 | 2560 | 18.06.2026 17:15:07 | Netgsm(5) | 2026-06-14 01:57:29 |
| 14 - Merze Aşagı | 14 | Takip Pasif |
| 15 - Merze Yukarı | 15 | 2-15 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1759.06 | 2048 | 18.06.2026 17:15:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:46:15 |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | 2-16 | Yayinda | Şuanki bitrate (2601.94 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2601.94 | 2560 | 18.06.2026 17:15:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:23:36 |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | Takip Pasif |
| 18 - Yayla Minare Doğu | 18 | Takip Pasif |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
| 20 - Yayla Minare Batı | 20 | Takip Pasif |
| 21 - Yayla İçi 1 | 21 | 3-21 | Yayinda | Şuanki bitrate (2832.51 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2832.51 | 3072 | 18.06.2026 17:15:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:41:48 |
| 22 - Yayla İçi 2 | 22 | 3-22 | Yayın Yok | | 0 | 4096 | 18.06.2026 17:15:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:35:57 |
| 23 - Yayla İçi 3 | 23 | 3-23 | Yayinda | Şuanki bitrate (2514.78 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2514.78 | 2560 | 18.06.2026 17:15:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:26:34 |
| 24 - Yayla İçi 4 | 24 | 3-24 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 3675.87 | 4096 | 18.06.2026 17:15:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:18:28 |
| 25 - Yayla İçi 5 | 43 | 3-25 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2560x1440), Beklenen (1920x1080). | 1473.70 | 0 | 18.06.2026 17:15:07 | Millenicom(8) | 2026-05-08 17:13:47 |
| 26 - Taşköprü Giriş | 26 | 3-26 | Yayinda | Şuanki bitrate (2658.00 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2658.00 | 2560 | 18.06.2026 17:15:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:18:16 |
| 27 - Şakodan Yayla | 27 | 3-27 | Yayinda | | 0 | 3072 | 18.06.2026 17:15:07 | Millenicom(7) | 2026-06-18 16:56:16 |
| 28 - Şakodan Samri | 28 | 3-28 | Yayinda | Şuanki bitrate (1122.79 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1122.79 | 0 | 18.06.2026 17:15:07 | Millenicom(7) | 2026-06-18 16:55:23 |
| 29 - Koğoştan Çen | 41 | 4-41 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 0 | 0 | 18.06.2026 17:15:07 | Millenicom(8) | 2026-06-18 17:13:30 |
| 30 - Çen 1 | 31 | Takip Pasif |
| 31 - Çen 2 | 32 | Takip Pasif |
| 32 - Yabani | 36 | 4-36 | Yayinda | | 0 | 2560 | 18.06.2026 17:15:07 | Millenicom(8) | 2026-06-18 17:09:28 |
| 33 - Feyizler | 40 | 4-40 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1727.69 | 2048 | 18.06.2026 17:15:07 | Millenicom(8) | 2026-06-18 17:17:20 |
| 34 - Feyizler Köy | 30 | 3-30 | Yayinda | Şuanki bitrate (2936.89 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2936.89 | 0 | 18.06.2026 17:15:07 | Millenicom(7) | 2026-06-18 17:18:10 |
| 35 - Petrandan Kabahor | 29 | 3-29 | Yayinda | | 0 | 0 | 18.06.2026 17:15:07 | Millenicom(7) | 2026-06-18 17:14:09 |
| 36 - Şakodan Yayla 4K | 50 | 4-50 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (3840x2160), Beklenen (1920x1080). | 1671.87 | 12288 | 18.06.2026 17:15:07 | Millenicom(8) | 2026-06-18 17:15:30 |
| 37 - Karaburun 1 | 81 | Takip Pasif |
| 38 - Karaburun 2 | 82 | Takip Pasif |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 18432.00 Kbps(5654.10) | 5.52 Mbps , 0.69 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 16896.00 Kbps(13255.56) | 12.94 Mbps , 1.62 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 20992.00 Kbps(14283.10) | 13.95 Mbps , 1.74 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 3072.00 Kbps(4059.68) | 3.96 Mbps , 0.50 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 17408.00 Kbps(4873.26) | 4.76 Mbps , 0.59 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 42125.70 Kbps , 41.14 Mbps , 5.14 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |