| Kamera Adı | ID | Stream | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 1 - Köy Hareketli | 1 | 1-01 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 3072 | 04.05.2026 15:45:04 | Millenicom(4) | 2026-05-04 15:20:38 |
| 2 - Yayla Hareketli | 2 | 1-02 | Yayinda | Şuanki bitrate (2739.85 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2739.85 | 2560 | 04.05.2026 15:45:04 | Millenicom(4) | 2026-05-04 15:40:30 |
| 3 - Yanmışlık Hareketli | 3 | 2-03 | Yayinda | Şuanki bitrate (908.25 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 908.25 | 1024 | 04.05.2026 15:45:04 | Millenicom(4) | 2026-05-04 15:37:24 |
| 4 - Kapar Hareketli | 4 | 1-04 | Yayinda | Şuanki bitrate (2151.54 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 2151.54 | 2560 | 04.05.2026 15:45:04 | Millenicom(4) | 2026-05-04 15:47:38 |
| 5 - Köy Giriş Yakın | 5 | 2-05 | Yayinda | Şuanki bitrate (2137.34 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2137.34 | 2048 | 04.05.2026 15:45:04 | Millenicom(4) | 2026-05-04 15:34:56 |
| 6 - Köy Giriş Uzak | 6 | 1-06 | Yayinda | Şuanki bitrate (2574.66 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2574.66 | 2560 | 04.05.2026 15:45:04 | Netgsm(5) | 2026-05-04 15:39:39 |
| 7 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | 1-07 | Yayinda | Şuanki bitrate (522.31 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 522.31 | 512 | 04.05.2026 15:45:04 | Netgsm(5) | 2026-05-04 15:41:23 |
| 8 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | 1-08 | Yayinda | | 0 | 2560 | 04.05.2026 15:45:04 | Netgsm(5) | 2026-05-04 15:43:17 |
| 9 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | 1-09 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 0 | 2048 | 04.05.2026 15:45:04 | Netgsm(5) | 2026-05-04 15:43:32 |
| 10 - Köy Aşağı | 10 | 1-10 | Yayinda | Şuanki bitrate (1770.69 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1770.69 | 2560 | 04.05.2026 15:45:04 | Netgsm(5) | 2026-05-04 15:44:05 |
| 11 - Köy Yukarı | 11 | 1-11 | Yayinda | | 0 | 2560 | 04.05.2026 15:45:04 | Netgsm(5) | 2026-05-04 15:44:09 |
| 12 - Halko | 12 | 1-12 | Yayinda | | 0 | 2560 | 04.05.2026 15:45:04 | Millenicom(6) | 2026-05-04 15:44:26 |
| 13 - Koğoş | 13 | 2-13 | Yayinda | Şuanki bitrate (2444.42 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2444.42 | 2560 | 04.05.2026 15:45:04 | Millenicom(6) | 2026-05-04 15:31:32 |
| 14 - Merze Aşagı | 14 | Takip Pasif |
| 15 - Merze Yukarı | 15 | 1-15 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1686.69 | 2048 | 04.05.2026 15:45:04 | Millenicom(6) | 2026-05-04 15:39:02 |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | 2-16 | Yayinda | Şuanki bitrate (2748.71 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2748.71 | 2560 | 04.05.2026 15:45:04 | Millenicom(6) | 2026-05-04 15:24:52 |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | Takip Pasif |
| 18 - Yayla Minare Doğu | 18 | Takip Pasif |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
| 20 - Yayla Minare Batı | 20 | Takip Pasif |
| 21 - Yayla İçi 1 | 21 | 1-21 | Yayinda | Şuanki bitrate (2740.44 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2740.44 | 3072 | 04.05.2026 15:45:04 | Millenicom(6) | 2026-05-04 15:21:43 |
| 22 - Yayla İçi 2 | 22 | 1-22 | Yayinda | Şuanki bitrate (1581.19 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1581.19 | 4096 | 04.05.2026 15:45:04 | Millenicom(6) | 2026-05-04 15:36:54 |
| 23 - Yayla İçi 3 | 23 | 1-23 | Yayinda | Şuanki bitrate (2558.46 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2558.46 | 2560 | 04.05.2026 15:45:04 | Millenicom(6) | 2026-05-04 15:19:07 |
| 24 - Yayla İçi 4 | 24 | 1-24 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 2739.26 | 4096 | 04.05.2026 15:45:04 | Millenicom(7) | 2026-05-04 15:18:02 |
| 25 - Yayla İçi 5 | 43 | 1-43 | Yayinda | Şuanki bitrate (529.10 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 529.10 | 0 | 04.05.2026 15:45:04 | Millenicom(8) | 2026-05-04 15:22:05 |
| 26 - Taşköprü Giriş | 26 | 1-26 | Yayinda | Şuanki bitrate (2575.47 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2575.47 | 2560 | 04.05.2026 15:45:04 | Millenicom(7) | 2026-05-04 15:18:16 |
| 27 - Şakodan Yayla | 27 | 1-27 | Yayinda | Şuanki bitrate (2264.42 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2264.42 | 3072 | 04.05.2026 15:45:04 | Millenicom(7) | 2026-05-04 15:18:34 |
| 28 - Şakodan Samri | 28 | 1-28 | Yayinda | Şuanki bitrate (1033.49 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1033.49 | 1024 | 04.05.2026 15:45:04 | Millenicom(7) | 2026-05-04 15:18:16 |
| 29 - Koğoştan Çen | 41 | 2-41 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1608.34 | 0 | 04.05.2026 15:45:04 | Millenicom(8) | 2026-05-04 15:46:36 |
| 30 - Çen 1 | 31 | 2-31 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1718.20 | 2048 | 04.05.2026 15:45:04 | Millenicom(8) | 2026-05-04 15:29:57 |
| 31 - Çen 2 | 32 | 1-32 | Yayinda | Şuanki bitrate (519.95 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 519.95 | 512 | 04.05.2026 15:45:04 | Millenicom(8) | 2026-05-04 15:46:19 |
| 32 - Yabani | 36 | 1-36 | Yayinda | Şuanki bitrate (2714.69 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2714.69 | 2560 | 04.05.2026 15:45:04 | Millenicom(8) | 2026-05-04 15:46:29 |
| 33 - Feyizler | 40 | 2-40 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1617.64 | 2048 | 04.05.2026 15:45:04 | Millenicom(8) | 2026-05-04 15:18:07 |
| 34 - Feyizler Köy | 30 | 2-30 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 2221.45 | 2560 | 04.05.2026 15:45:04 | Millenicom(7) | 2026-05-04 15:17:47 |
| 35 - Petrandan Kabahor | 29 | 1-29 | Yayinda | Şuanki bitrate (1915.47 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1915.47 | 2048 | 04.05.2026 15:45:04 | Millenicom(7) | 2026-05-04 15:18:30 |
| 36 - Şakodan Yayla 4K | 50 | 1-50 | Yayinda | Şuanki bitrate (7203.86 Kbps) Önerilen bitrate : 23500 Kbps. | 7203.86 | 12288 | 04.05.2026 15:45:04 | Millenicom(8) | 2026-05-04 15:33:01 |
| 37 - Karaburun 1 | 81 | Takip Pasif |
| 38 - Karaburun 2 | 82 | Takip Pasif |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 17408.00 Kbps(7936.98) | 7.75 Mbps , 0.97 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 12800.00 Kbps(4867.66) | 4.75 Mbps , 0.59 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 23552.00 Kbps(13759.91) | 13.44 Mbps , 1.68 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 15360.00 Kbps(12749.56) | 12.45 Mbps , 1.56 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 19968.00 Kbps(15911.78) | 15.54 Mbps , 1.94 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 55225.89 Kbps , 53.93 Mbps , 6.74 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |