| Kamera Adı | ID | Stream | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 1 - Köy Hareketli | 1 | 1-01 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 3072 | 18.06.2026 21:15:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 22:02:42 |
| 2 - Yayla Hareketli | 2 | 1-02 | Yayinda | Şuanki bitrate (2529.43 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2529.43 | 2560 | 18.06.2026 21:15:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:40:15 |
| 3 - Yanmışlık Hareketli | 3 | 1-03 | Yayinda | Şuanki bitrate (780.51 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 780.51 | 1024 | 18.06.2026 21:15:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 17:24:44 |
| 4 - Kapar Hareketli | 4 | Takip Pasif |
| 5 - Köy Giriş Yakın | 5 | 1-05 | Yayinda | Şuanki bitrate (2109.46 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2109.46 | 2048 | 18.06.2026 21:15:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:52:57 |
| 6 - Köy Giriş Uzak | 6 | 1-06 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 8.3 saniye | 0 | 2560 | 18.06.2026 21:15:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:38:39 |
| 7 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | 1-07 | Yayinda | Şuanki bitrate (261.06 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 261.06 | 512 | 18.06.2026 21:15:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 17:10:11 |
| 8 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | 1-08 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 10.0 saniye | 1620.38 | 2560 | 18.06.2026 21:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:33:04 |
| 9 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | 1-09 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1779.52 | 2048 | 18.06.2026 21:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:39:20 |
| 10 - Köy Aşağı | 10 | 1-10 | Yayinda | Şuanki bitrate (2622.06 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2622.06 | 2560 | 18.06.2026 21:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:44:22 |
| 11 - Köy Yukarı | 11 | 2-11 | Yayinda | Şuanki bitrate (2603.85 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2603.85 | 2560 | 18.06.2026 21:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:42:41 |
| 12 - Halko | 12 | 2-12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2366.64 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2366.64 | 2560 | 18.06.2026 21:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:48:13 |
| 13 - Koğoş | 13 | 2-13 | Yayinda | Şuanki bitrate (2611.87 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2611.87 | 2560 | 18.06.2026 21:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-14 01:57:29 |
| 14 - Merze Aşagı | 14 | Takip Pasif |
| 15 - Merze Yukarı | 15 | 2-15 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1884.45 | 2048 | 18.06.2026 21:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:46:15 |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | 2-16 | Yayinda | Şuanki bitrate (2420.25 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2420.25 | 2560 | 18.06.2026 21:15:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:23:36 |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | Takip Pasif |
| 18 - Yayla Minare Doğu | 18 | Takip Pasif |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
| 20 - Yayla Minare Batı | 20 | Takip Pasif |
| 21 - Yayla İçi 1 | 21 | 3-21 | Yayın Yok | | 0 | 3072 | 18.06.2026 21:15:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:41:48 |
| 22 - Yayla İçi 2 | 22 | 3-22 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 173.31 | 4096 | 18.06.2026 21:15:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:35:57 |
| 23 - Yayla İçi 3 | 23 | 3-23 | Yayinda | Şuanki bitrate (2571.26 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2571.26 | 2560 | 18.06.2026 21:15:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:26:34 |
| 24 - Yayla İçi 4 | 24 | 3-24 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 3798.04 | 4096 | 18.06.2026 21:15:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:18:28 |
| 25 - Yayla İçi 5 | 43 | 3-25 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2560x1440), Beklenen (1920x1080). | 2973.62 | 0 | 18.06.2026 21:15:06 | Millenicom(8) | 2026-05-08 17:13:47 |
| 26 - Taşköprü Giriş | 26 | 3-26 | Yayinda | Şuanki bitrate (2691.78 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2691.78 | 2560 | 18.06.2026 21:15:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:18:16 |
| 27 - Şakodan Yayla | 27 | 3-27 | Yayinda | Şuanki bitrate (1620.33 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1620.33 | 3072 | 18.06.2026 21:15:06 | Millenicom(7) | 2026-06-18 20:59:22 |
| 28 - Şakodan Samri | 28 | 3-28 | Yayinda | Şuanki bitrate (512.99 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 512.99 | 0 | 18.06.2026 21:15:06 | Millenicom(7) | 2026-06-18 21:28:55 |
| 29 - Koğoştan Çen | 41 | 4-41 | Yayın Yok | | 0 | 0 | 18.06.2026 21:15:06 | Millenicom(8) | 2026-06-18 19:45:22 |
| 30 - Çen 1 | 31 | Takip Pasif |
| 31 - Çen 2 | 32 | Takip Pasif |
| 32 - Yabani | 36 | 4-36 | Yayinda | | 0 | 2560 | 18.06.2026 21:15:06 | Millenicom(8) | 2026-06-18 21:12:32 |
| 33 - Feyizler | 40 | 4-40 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1990.05 | 2048 | 18.06.2026 21:15:06 | Millenicom(8) | 2026-06-18 21:20:22 |
| 34 - Feyizler Köy | 30 | 3-30 | Yayinda | Şuanki bitrate (2604.37 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2604.37 | 0 | 18.06.2026 21:15:06 | Millenicom(7) | 2026-06-18 21:21:09 |
| 35 - Petrandan Kabahor | 29 | 3-29 | Yayinda | Şuanki bitrate (1838.14 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1838.14 | 0 | 18.06.2026 21:15:06 | Millenicom(7) | 2026-06-18 21:17:07 |
| 36 - Şakodan Yayla 4K | 50 | 4-50 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (3840x2160), Beklenen (1920x1080). | 5209.50 | 12288 | 18.06.2026 21:15:06 | Millenicom(8) | 2026-06-18 21:18:33 |
| 37 - Karaburun 1 | 81 | Takip Pasif |
| 38 - Karaburun 2 | 82 | Takip Pasif |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 18432.00 Kbps(5680.46) | 5.55 Mbps , 0.69 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 16896.00 Kbps(15488.77) | 15.13 Mbps , 1.89 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 20992.00 Kbps(11654.64) | 11.38 Mbps , 1.42 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 3072.00 Kbps(6575.83) | 6.42 Mbps , 0.80 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 17408.00 Kbps(10173.17) | 9.93 Mbps , 1.24 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 49572.87 Kbps , 48.41 Mbps , 6.05 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |