| Kamera Adı | ID | Stream | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 1 - Köy Hareketli | 1 | 1-01 | Yayinda | Şuanki bitrate (2919.39 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2919.39 | 3072 | 18.06.2026 19:15:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 22:02:42 |
| 2 - Yayla Hareketli | 2 | 1-02 | Yayinda | Şuanki bitrate (975.11 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 975.11 | 2560 | 18.06.2026 19:15:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:40:15 |
| 3 - Yanmışlık Hareketli | 3 | 1-03 | Yayinda | Şuanki bitrate (879.23 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 879.23 | 1024 | 18.06.2026 19:15:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 17:24:44 |
| 4 - Kapar Hareketli | 4 | Takip Pasif |
| 5 - Köy Giriş Yakın | 5 | 1-05 | Yayinda | Şuanki bitrate (2398.46 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2398.46 | 2048 | 18.06.2026 19:15:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:52:57 |
| 6 - Köy Giriş Uzak | 6 | 1-06 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 2560 | 18.06.2026 19:15:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:38:39 |
| 7 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | 1-07 | Yayinda | Şuanki bitrate (529.91 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 529.91 | 512 | 18.06.2026 19:15:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 17:10:11 |
| 8 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | 1-08 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 10.0 saniye | 439.54 | 2560 | 18.06.2026 19:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:33:04 |
| 9 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | 1-09 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 2052.06 | 2048 | 18.06.2026 19:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:39:20 |
| 10 - Köy Aşağı | 10 | 1-10 | Yayinda | Şuanki bitrate (2296.04 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2296.04 | 2560 | 18.06.2026 19:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:44:22 |
| 11 - Köy Yukarı | 11 | 2-11 | Yayinda | | 0 | 2560 | 18.06.2026 19:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:42:41 |
| 12 - Halko | 12 | 2-12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2221.71 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2221.71 | 2560 | 18.06.2026 19:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:48:13 |
| 13 - Koğoş | 13 | 2-13 | Yayinda | Şuanki bitrate (2489.26 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2489.26 | 2560 | 18.06.2026 19:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-14 01:57:29 |
| 14 - Merze Aşagı | 14 | Takip Pasif |
| 15 - Merze Yukarı | 15 | 2-15 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1806.72 | 2048 | 18.06.2026 19:15:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:46:15 |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | 2-16 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 18.06.2026 19:15:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:23:36 |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | Takip Pasif |
| 18 - Yayla Minare Doğu | 18 | Takip Pasif |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
| 20 - Yayla Minare Batı | 20 | Takip Pasif |
| 21 - Yayla İçi 1 | 21 | 3-21 | Yayın Yok | | 0 | 3072 | 18.06.2026 19:15:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:41:48 |
| 22 - Yayla İçi 2 | 22 | 3-22 | Yayın Yok | | 0 | 4096 | 18.06.2026 19:15:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:35:57 |
| 23 - Yayla İçi 3 | 23 | 3-23 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 18.06.2026 19:15:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:26:34 |
| 24 - Yayla İçi 4 | 24 | 3-24 | Yayın Yok | | 0 | 4096 | 18.06.2026 19:15:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:18:28 |
| 25 - Yayla İçi 5 | 43 | 3-25 | Yayın Yok | | 0 | 0 | 18.06.2026 19:15:06 | Millenicom(8) | 2026-05-08 17:13:47 |
| 26 - Taşköprü Giriş | 26 | 3-26 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 18.06.2026 19:15:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:18:16 |
| 27 - Şakodan Yayla | 27 | 3-27 | Yayinda | | 0 | 3072 | 18.06.2026 19:15:06 | Millenicom(7) | 2026-06-18 19:28:09 |
| 28 - Şakodan Samri | 28 | 3-28 | Yayinda | Şuanki bitrate (1069.10 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1069.10 | 0 | 18.06.2026 19:15:06 | Millenicom(7) | 2026-06-18 19:27:16 |
| 29 - Koğoştan Çen | 41 | 4-41 | Yayın Yok | | 0 | 0 | 18.06.2026 19:15:06 | Millenicom(8) | 2026-06-18 19:15:00 |
| 30 - Çen 1 | 31 | Takip Pasif |
| 31 - Çen 2 | 32 | Takip Pasif |
| 32 - Yabani | 36 | 4-36 | Yayinda | | 0 | 2560 | 18.06.2026 19:15:06 | Millenicom(8) | 2026-06-18 19:11:03 |
| 33 - Feyizler | 40 | 4-40 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1760.37 | 2048 | 18.06.2026 19:15:06 | Millenicom(8) | 2026-06-18 19:18:52 |
| 34 - Feyizler Köy | 30 | 3-30 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 0 | 18.06.2026 19:15:06 | Millenicom(7) | 2026-06-18 19:19:40 |
| 35 - Petrandan Kabahor | 29 | 3-29 | Yayinda | Şuanki bitrate (1878.40 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1878.40 | 0 | 18.06.2026 19:15:06 | Millenicom(7) | 2026-06-18 19:15:38 |
| 36 - Şakodan Yayla 4K | 50 | 4-50 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (3840x2160), Beklenen (1920x1080). | 1020.92 | 12288 | 18.06.2026 19:15:06 | Millenicom(8) | 2026-06-18 19:17:01 |
| 37 - Karaburun 1 | 81 | Takip Pasif |
| 38 - Karaburun 2 | 82 | Takip Pasif |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 18432.00 Kbps(7702.10) | 7.52 Mbps , 0.94 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 16896.00 Kbps(11305.33) | 11.04 Mbps , 1.38 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 20992.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 3072.00 Kbps(2947.50) | 2.88 Mbps , 0.36 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 17408.00 Kbps(2781.29) | 2.72 Mbps , 0.34 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 24736.22 Kbps , 24.16 Mbps , 3.02 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |