| Kamera Adı | ID | Stream | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 1 - Köy Hareketli | 1 | 1-01 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 3072 | 18.06.2026 19:30:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 22:02:42 |
| 2 - Yayla Hareketli | 2 | 1-02 | Yayinda | Şuanki bitrate (843.10 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 843.10 | 2560 | 18.06.2026 19:30:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:40:15 |
| 3 - Yanmışlık Hareketli | 3 | 1-03 | Yayinda | Şuanki bitrate (144.30 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 144.30 | 1024 | 18.06.2026 19:30:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 17:24:44 |
| 4 - Kapar Hareketli | 4 | Takip Pasif |
| 5 - Köy Giriş Yakın | 5 | 1-05 | Yayinda | Şuanki bitrate (2118.05 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2118.05 | 2048 | 18.06.2026 19:30:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:52:57 |
| 6 - Köy Giriş Uzak | 6 | 1-06 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 2560 | 18.06.2026 19:30:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:38:39 |
| 7 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | 1-07 | Yayinda | Şuanki bitrate (556.97 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 556.97 | 512 | 18.06.2026 19:30:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 17:10:11 |
| 8 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | 1-08 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 10.0 saniye | 369.87 | 2560 | 18.06.2026 19:30:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:33:04 |
| 9 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | 1-09 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1679.26 | 2048 | 18.06.2026 19:30:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:39:20 |
| 10 - Köy Aşağı | 10 | 1-10 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 2417.82 | 2560 | 18.06.2026 19:30:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:44:22 |
| 11 - Köy Yukarı | 11 | 2-11 | Yayinda | Şuanki bitrate (2921.06 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2921.06 | 2560 | 18.06.2026 19:30:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:42:41 |
| 12 - Halko | 12 | 2-12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2404.07 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2404.07 | 2560 | 18.06.2026 19:30:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:48:13 |
| 13 - Koğoş | 13 | 2-13 | Yayinda | Şuanki bitrate (2546.42 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2546.42 | 2560 | 18.06.2026 19:30:07 | Netgsm(5) | 2026-06-14 01:57:29 |
| 14 - Merze Aşagı | 14 | Takip Pasif |
| 15 - Merze Yukarı | 15 | 2-15 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1899.93 | 2048 | 18.06.2026 19:30:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:46:15 |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | 2-16 | Yayinda | Şuanki bitrate (2593.83 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2593.83 | 2560 | 18.06.2026 19:30:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:23:36 |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | Takip Pasif |
| 18 - Yayla Minare Doğu | 18 | Takip Pasif |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
| 20 - Yayla Minare Batı | 20 | Takip Pasif |
| 21 - Yayla İçi 1 | 21 | 3-21 | Yayinda | Şuanki bitrate (2811.88 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2811.88 | 3072 | 18.06.2026 19:30:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:41:48 |
| 22 - Yayla İçi 2 | 22 | 3-22 | Yayinda | Şuanki bitrate (483.81 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 483.81 | 4096 | 18.06.2026 19:30:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:35:57 |
| 23 - Yayla İçi 3 | 23 | 3-23 | Yayinda | Şuanki bitrate (2395.44 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2395.44 | 2560 | 18.06.2026 19:30:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:26:34 |
| 24 - Yayla İçi 4 | 24 | 3-24 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 3606.18 | 4096 | 18.06.2026 19:30:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:18:28 |
| 25 - Yayla İçi 5 | 43 | 3-25 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2560x1440), Beklenen (1920x1080). | 266.26 | 0 | 18.06.2026 19:30:07 | Millenicom(8) | 2026-05-08 17:13:47 |
| 26 - Taşköprü Giriş | 26 | 3-26 | Yayinda | Şuanki bitrate (2573.26 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2573.26 | 2560 | 18.06.2026 19:30:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:18:16 |
| 27 - Şakodan Yayla | 27 | 3-27 | Yayinda | | 0 | 3072 | 18.06.2026 19:30:07 | Millenicom(7) | 2026-06-18 19:28:09 |
| 28 - Şakodan Samri | 28 | 3-28 | Yayinda | Şuanki bitrate (1064.49 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1064.49 | 0 | 18.06.2026 19:30:07 | Millenicom(7) | 2026-06-18 19:27:16 |
| 29 - Koğoştan Çen | 41 | 4-41 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 449.53 | 0 | 18.06.2026 19:30:07 | Millenicom(8) | 2026-06-18 19:15:00 |
| 30 - Çen 1 | 31 | Takip Pasif |
| 31 - Çen 2 | 32 | Takip Pasif |
| 32 - Yabani | 36 | 4-36 | Yayinda | | 0 | 2560 | 18.06.2026 19:30:07 | Millenicom(8) | 2026-06-18 19:11:03 |
| 33 - Feyizler | 40 | 4-40 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 2037.14 | 2048 | 18.06.2026 19:30:07 | Millenicom(8) | 2026-06-18 19:18:52 |
| 34 - Feyizler Köy | 30 | 3-30 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 0 | 18.06.2026 19:30:07 | Millenicom(7) | 2026-06-18 19:19:40 |
| 35 - Petrandan Kabahor | 29 | 3-29 | Yayinda | Şuanki bitrate (1849.17 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1849.17 | 0 | 18.06.2026 19:30:07 | Millenicom(7) | 2026-06-18 19:15:38 |
| 36 - Şakodan Yayla 4K | 50 | 4-50 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (3840x2160), Beklenen (1920x1080). | 1018.84 | 12288 | 18.06.2026 19:30:07 | Millenicom(8) | 2026-06-18 19:17:01 |
| 37 - Karaburun 1 | 81 | Takip Pasif |
| 38 - Karaburun 2 | 82 | Takip Pasif |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 18432.00 Kbps(3662.42) | 3.58 Mbps , 0.45 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 16896.00 Kbps(14238.43) | 13.90 Mbps , 1.74 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 20992.00 Kbps(14464.40) | 14.13 Mbps , 1.77 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 3072.00 Kbps(2913.66) | 2.85 Mbps , 0.36 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 17408.00 Kbps(3771.77) | 3.68 Mbps , 0.46 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 39050.68 Kbps , 38.14 Mbps , 4.77 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |